交通事故による慰謝料には、傷害を負った場合に支払われる傷害慰謝料と、後遺症が残った場合に支払われる後遺症慰謝料、死亡した場合に支払われる死亡慰謝料があります。
①傷害慰謝料について
日弁連交通事故相談センターが発行している「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(赤い本)の入通院慰謝料の別表Ⅰをもとに、入通院期間を基礎として算定します。
通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は、実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定の目安とすることもあります。
むち打ち症で他覚症状がない場合は、赤い本の別表Ⅱに従って算定します。この場合、慰謝料算定のための通院期間は、その期間を限度として、実治療日数の3倍程度を目安とします。
ただし、実際の裁判では、表にただ当てはめて算定するのではなく、治療期間や傷害の内容、程度等個別の事情を考慮して、金額が決定されることになります。
赤い本の入通院慰謝料の別表は下記のとおりです。
<別表Ⅰ>
(単位:万円)
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 286 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
<表の見方>
1.入院のみの場合は、入院期間に該当する額(例えば入院3ヶ月で完治した場合は145万円となる。
2.通院のみの場合は、通院期間に該当する額(例えば通院3ヶ月で完治した場合は73万円となる。
3.院後に通院があった場合は、該当する月数が交差するところの額(例えば入院3ヶ月、通院3ヶ月の場合は188万円となる。)
4.この表に記載された範囲を越えて治療が必要であった場合は、入・通院期間1月につき、 それぞれ15月の基準額から14月の基準額を引いた金額を加算した金額を基準額とする。 例えば別表1の16月の入院慰謝料額は340万円+(340万円 - 334万円)=346万円となる。
<別表Ⅱ>
(単位:万円)
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
13月 | 120 | 137 | 152 | 161 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
②後遺症慰謝料について
後遺症が残った場合には、その障害の内容・程度によって、自賠法施行令別表に定められている後遺障害等級が認定されますが、後遺症慰謝料は、その認定された後遺障害等級によって金額が算定されます。
赤い本による後遺症慰謝料は下記の通りです。
1級 | 2,800万円 |
---|---|
2級 | 2,370万円 |
3級 | 1,990万円 |
4級 | 1,670万円 |
5級 | 1,400万円 |
6級 | 1,180万円 |
7級 | 1,000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
③死亡慰謝料について
赤い本による死亡慰謝料は下記の通りです。
被害者が一家の支柱である場合 | 2800万円 |
---|---|
被害者が母親・配偶者である場合 | 2400万円 |
被害者がその他である場合 | 2000万円~2200万円 |
(その他…独身の男女、子供、幼児、高齢者等)